111Welcome to mxld-tado.com

▼コース案内 ▼DS杯レギュレーション ▼DS杯出場申込書 ▼イベントスケジュール・今月来月の営業案内
▼レース結果
▼多度のある日ある時 ▼トップ


★ 2004年 7/18(日) ★
ダートスポーツ杯
チャンピオンシップ '04
第4戦
前日 夕方〜大雨
当日 晴れ
→このレースのレポートは8/24発売のダートスポーツ10月号に掲載されます。その内の1ページは多度の広告としてリザルトおよび表彰の写真等も掲載します

マイティウィールはショートコースで5分+1周
IB・NAオープンはフルコースで15分+1周
ヒート1のキッズ50はショートコースで8分+1周
その他はフルコースで8分+1周で走行しました。


※下記のタイムアタック上位組とは、練習を兼ねた予選において自動集計
システムによりだされたベストラップタイムの速い順のことです

50-b : ビギナー50
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 52 小池 悠介 小1 静岡 20 20 40P
3 4 2位 37 山梨 裕希 小1 静岡 15 13 28P
7 2 3位 26 笠原 水城 年中 静岡 5 17 22P
6 3 4位 44 仲村 優弥 年長 静岡 7 15 22P
4 5 5位 53 前田 郁香 小1 兵庫 13 9 22P
2 9 6位 38 真野 勝成 年長 神奈川 17 1 18P
5 8 7位 20 塚元 咲江 小2 愛知 9 3 12P
8 6 8位 19 籔根 武史 小1 大阪 3 7 10P
9 7 9位 16 熊田 陽紀 年長 岐阜 1 5 6P

50-f-A : フレッシュ50
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
4 2 1位 81 前田 美由姫 小2 愛知 13 17 30P
3 3 2位 93 藤井 咲季 年長 大阪 15 15 30P
2 5 3位 94 奥村 海 年長 愛知 17 9 26P
6 1 4位 36 山梨 佑花 小2 静岡 5 20 25P
1 7 5位 33 前橋 俊宏 年長 愛知 20 3 23P
8 4 6位 30 塚元 春輝 年長 愛知 1 13 14P
5 6 7位 88 角 直樹 小2 愛知 9 5 14P
7 8 8位 58 前田 孝宏 小1 兵庫 3 1 4P

50-c-A : チャレンジャー50
A組(タイムアタック上位組です)
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 8 内田 篤基 小2 静岡 17 20 37P
1 2 2位 56 村本 涼 小1 静岡 20 17 37P
3 3 3位 24 山村 凛太郎 小2 奈良 15 15 30P
4 5 4位 1 水本 秀 小2 福井 13 11 24P
11 4 5位 09 屋田 良汰 小3 大阪 1 13 14P
5 10 6位 66 中村 亮斗 小1 三重 11 2 13P
10 6 7位 46 別宮 里歩 小3 愛知 2 7 9P
7 8 8位 67 市川 悠輝 小2 滋賀 5 4 9P
9 7 9位 84 鈴木 丈太朗 小4 三重 3 5 8P
6 11 10位 60 北島 稜太郎 小3 愛知 7 1 8P
8 9 11位 77 菅原 悠花 小2 愛知 4 3 7P

50-c-B : チャレンジャー50B組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 39 真野 凌輔 小1 神奈川 17 20 37P
1 2 2位 07 竹内 優菜 小1 静岡 20 17 37P
4 4 3位 2 牧野 健太郎 小3 愛知 13 13 26P
6 3 4位 79 三原 広之 小2 福井 7 15 22P
3 7 5位 48 駒 智樹 年長 愛知 15 5 20P
5 6 6位 10 末松 杏介 小1 岐阜 11 7 18P
8 5 7位 7 安並 拓馬 年長 愛知 3 11 14P
7 8 8位 89 道脇 白龍 小1 愛知 5 3 8P
10 9 9位 32 吉田 琢人 小2 静岡 1 2 3P
9 10 10位 45 細尾 脩登 小1 愛知 2 1 3P

50-c-C : チャレンジャー50C組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 4 奥村 岳 小4 愛知 20 20 40P
2 3 2位 55 関原 静流 小3 愛知 17 15 32P
4 2 3位 21 古久根 駿介 小4 愛知 13 17 30P
3 4 4位 35 福本 光多 小4 大阪 15 13 28P
5 5 5位 72 宮ア 夏海 年長 愛知 9 9 18P
7 6 6位 73 小澤 七海 小1 愛知 3 5 8P
6 7 7位 25 森下 大和 小3 石川 5 3 8P
8 8 8位 76 市川 勇成 年長 滋賀 1 1 2P
欠席 14 吉安 悠介 小2 愛知

50-s : スーパー50
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 47 有田 勇希 小3 静岡 17 20 37P
1 3 2位 22 井口 裕太 小2 愛知 20 15 35P
3 2 3位 111 田畑 廉 小2 静岡 15 17 32P
4 4 4位 100 鴻池 冬伊 小3 兵庫 13 13 26P
5 7 5位 28 點東 稔 小1 静岡 11 7 18P
7 6 6位 11 木 駿 小2 静岡 7 10 17P
6 9 7位 6 佐藤 信哉 小2 愛知 10 5 15P
12 5 8位 13 田 耕庸 小2 兵庫 2 11 13P
8 8 9位 71 土屋 元希 小1 岐阜 6 6 12P
11 10 10位 54 青島 蓮 小1 静岡 3 4 7P
10 12 11位 78 谷口 颯馬 小2 福井 4 2 6P
9 13 12位 27 笠原 氷河 小1 静岡 5 1 6P
R 11 13位 29 海野 智貴 小2 静岡 0 3 3P

65-b : ビギナー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 73 宮ア 裕一郎 小4 京都 17 20 37P
3 3 2位 12 小林 眞太郎 小5 愛知 15 15 30P
5 2 3位 23 井之前 建太 小3 愛知 5 17 22P
1 R 4位 51 松本 真潮 小3 大阪 20 0 20P
4 5 5位 33 石山 美弥 小4 愛知 9 5 14P
6 4 6位 42 中島 奈保 小4 愛知 1 9 10P

65-f : フレッシュ65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 04 大村 将樹 小4 静岡 20 20 40P
2 2 2位 85 大城 正直 小2 静岡 17 17 34P
3 3 3位 99 前田 恭太 小4 兵庫 15 15 30P
8 4 4位 13 田 耕庸 小2 兵庫 6 13 19P
4 8 5位 36 西山 香織 小6 静岡 13 6 19P
6 10 6位 90 小澤 翔 小3 愛知 10 4 14P
5 11 7位 09 屋田 良汰 小3 大阪 11 3 14P
11 6 8位 9 末松 伸之助 小2 岐阜 3 10 13P
13 5 9位 44 仲村 郁弥 小3 静岡 1 11 12P
12 7 10位 4 水本 優司 小6 福井 2 7 9P
10 9 11位 18 若杉 将希 小6 愛知 4 5 9P
7 12 12位 84 鈴木 丈太朗 小4 三重 7 2 9P
9 13 13位 50 森永 彩斗 小4 愛知 5 1 6P

65-c : チャレンジャー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 2 1位 19 北野 幸汰 小2 大阪 20 17 37P
2 4 2位 24 安並 一輝 小5 愛知 17 13 30P
5 1 3位 17 垣内 伊吹 小4 愛知 9 20 29P
4 3 4位 16 田和 あおい 小4 大阪 13 15 28P
3 8 5位 79 南條 裕二 小4 静岡 15 1 16P
7 5 6位 15 前橋 孝洋 小3 愛知 3 9 12P
6 7 7位 14 井戸 敬司 小4 愛知 5 3 8P
8 6 8位 100 鴻池 冬伊 小3 兵庫 1 5 6P

65-s : スーパー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 69 道脇 右京 小5 愛知 20 20 40P
3 2 2位 1 鈴木 優 小4 愛知 15 17 32P
2 3 3位 26 飯田 晃大 小5 愛知 17 15 32P
4 4 4位 7 角田 翔永 小4 愛知 9 9 18P
5 5 5位 39 木 雅也 小4 静岡 5 5 10P
7 6 6位 41 桐山 貴慶 小4 兵庫 1 3 4P
6 7 7位 8 佐藤 拓磨 小4 愛知 3 1 4P

80-c : チャレンジャー80
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 70 外間 祐貴 小5 愛知 20 20 40P
3 2 2位 119 木 優 小6 静岡 15 17 32P
2 4 3位 89 山田 雅人 中3 岐阜 17 13 30P
4 3 4位 271 中島 卓裕 中1 愛知 13 15 28P
5 5 5位 81 吉田 健人 小6 静岡 9 9 18P
6 6 6位 97 南條 弘樹 中1 静岡 5 5 10P
7 7 7位 88 垣内 将貴 小6 愛知 3 3 6P
8 8 8位 92 田代 ともか 小6 静岡 1 1 2P

80-s : スーパー80
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 68 吉村 太一 小6 奈良 20 20 40P
2 2 2位 67 吉村 仁兵 小6 奈良 17 17 34P
4 3 3位 111 大村 優樹 小6 静岡 5 9 14P
3 4 4位 258 ロン・タカ・ハシーン ? 三重 9 5 14P
欠席 12 中島 章悟 中3 愛知

A:  フレッシュマンオープン
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 94 野本 裕和 27 滋賀 17 20 37P
1 2 2位 109 熊田 卓也 28 愛知 20 17 37P
3 4 3位 80 三原 直之 36 福井 9 5 14P
5 3 4位 99 後藤 良侑 中2 三重 1 9 10P
4 R 5位 321 佐治 有将 22 愛知 5 0 5P

B-s : スーパーおっちゃん
(今回はエンジョイクラスは不成立でした)
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 72 杉浦 一広 38 愛知 20 20 40P
3 2 2位 55 米田 信博 40 愛知 15 17 32P
2 3 3位 171 中島 章裕 43 愛知 17 15 32P
5 4 4位 711 兼松 慎二 38 愛知 5 9 14P
4 5 5位 22 若林 正美 39 三重 9 5 14P
6 6 6位 36 西山 明 47 静岡 3 3 6P
7 7 7位 134 古川 直樹 35 愛知 1 1 2P

C :4st.ミニ
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 90 小澤 大造 35 愛知 20 20 40P
2 2 2位 8 村瀬 孝 48 愛知 17 17 34P

D : レーサーオープン
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
5 1 1位 110 橋本 政弘 48 岐阜 11