111Welcome to mxld-tado.com

▼コース案内 ▼DS杯レギュレーション ▼DS杯出場申込書 ▼イベントスケジュール・今月来月の営業案内
▼レース結果
▼多度のある日ある時 ▼トップ


★ 2004年 11/21(日) ★
ダートスポーツ杯
チャンピオンシップ '04
最終戦第6戦

エントリー / 164名 191台(うち欠席2名)
前日 晴れ
当日 晴れときどきくもり
→このレースのレポートは12/24発売のダートスポーツ2月号に掲載されます。その内の1ページは多度の広告としてリザルトおよび表彰の写真等も掲載します

マイティウィールはショートコースで5分+1周
IB・NAオープンはフルコースで15分+1周
その他はフルコースで8分+1周
ヒート2は夕方より日が落ちてきたため安全を考慮してレディースとキッズ50はショートコースでおこないました。


※下記のタイムアタック上位組とは、練習を兼ねた予選において自動集計
システムによりだされたベストラップタイムの速い順のことです
50-b : ビギナー50
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 12 杉山 彰斗 小1 大阪 20 20 40P
2 2 2位 16 熊田 陽紀 年長 岐阜 17 17 34P
3 3 3位 05 深谷 海正 年長 愛知 9 9 18P

50-f : フレッシュ50
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 37 山梨 裕希 小1 静岡 20 20 40P
3 3 2位 42 小林 大介 小1 静岡 15 15 30P
2 4 3位 88 角 直樹 小2 愛知 17 9 26P
6 2 4位 40 天満 このみ 年長 大阪 3 17 20P
5 5 5位 26 笠原 水城 年中 静岡 5 5 10P
4 7 6位 4 森下 輝 年中 静岡 9 1 10P
7 6 7位 53 前田 郁香 小1 兵庫 1 3 4P

50-c-A : チャレンジャー50
A組(練習予選タイムアタック上位組)
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
3 1 1位 43 手操 寛之 小3 大阪 15 20 35P
2 4 2位 60 北島 稜太郎 小3 愛知 17 13 30P
4 3 3位 57 堤 海人 小3 大阪 13 15 28P
6 2 4位 65 奥村 健太 小1 愛知 7 17 24P
1 8 5位 59 水川 稔基 年長 愛知 20 3 23P
5 6 6位 46 別宮 里歩 小3 愛知 9 7 16P
7 5 7位 1 水本 秀 小2 福井 5 9 14P
8 7 8位 36 山梨 佑花 小2 静岡 3 5 8P
9 9 9位 77 菅原 悠花 小2 愛知 1 1 2P

50-c-B : チャレンジャー50B組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 2 1位 7 安並 拓馬 年長 愛知 17 17 34P
4 1 2位 89 道脇 白龍 小1 愛知 13 20 33P
3 4 3位 96 上家 駿 年長 奈良 15 13 28P
1 6 4位 30 塚元 春輝 年長 愛知 20 7 27P
5 5 5位 55 関原 静流 小3 愛知 9 9 18P
9 3 6位 48 駒 智樹 年長 愛知 1 15 16P
8 7 7位 93 藤井 咲季 年長 大阪 3 5 8P
7 8 8位 81 前田 美由姫 小2 愛知 5 3 8P
6 9 9位 73 小澤 七海 小1 愛知 7 1 8P

50-c-C : チャレンジャー50C組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 79 三原 広之 小2 福井 20 20 40P
2 2 2位 52 小池 悠介 小1 静岡 17 17 34P
3 4 3位 20 塚元 咲江 小2 愛知 15 13 28P
6 3 4位 72 宮ア 夏海 年長 愛知 5 15 20P
4 6 5位 94 奥村 海 年長 愛知 13 5 18P
7 5 6位 58 前田 孝宏 小1 兵庫 3 9 12P
5 7 7位 33 前橋 俊宏 年長 愛知 9 3 12P
8 8 8位 76 市川 勇成 年長 滋賀 1 1 2P

50-s-A : スーパー50
A組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 111 田畑 廉 小2 静岡 17 20 37P
3 2 2位 11 木 駿 小2 静岡 15 17 32P
4 3 3位 22 井口 裕太 小2 愛知 9 15 24P
1 R 4位 47 有田 勇希 小3 静岡 20 0 20P
6 4 5位 29 海野 智貴 小2 静岡 1 9 10P
5 5 6位 28 點東 稔 小1 静岡 5 5 10P

50-s-B : スーパー50B組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 8 内田 篤基 小2 静岡 20 20 40P
3 3 2位 87 岡田 祐斗 小3 愛知 15 15 30P
2 4 3位 56 村本 涼 小1 静岡 17 13 30P
6 2 4位 78 谷口 颯馬 小2 福井 5 17 22P
4 8 5位 66 中村 亮斗 小1 三重 13 1 14P
7 5 6位 27 笠原 氷河 小1 静岡 3 9 12P
5 7 7位 6 佐藤 信哉 小2 愛知 9 3 12P
8 6 8位 13 田 耕庸 小2 兵庫 1 5 6P

65-b : ビギナー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 65 奥村 健太 小1 愛知 17 20 37P
1 2 2位 68 吉安 悠介 小2 愛知 20 17 37P
4 3 3位 10 奥村 岳 小4 愛知 13 15 28P
5 4 4位 67 市川 悠輝 小2 滋賀 9 13 22P
3 8 5位 32 吉田 琢人 小2 静岡 15 1 16P
6 5 6位 12 小林 眞太郎 小5 愛知 5 9 14P
8 6 7位 33 石山 美弥 小4 愛知 1 5 6P
7 7 8位 42 中島 奈保 小4 愛知 3 3 6P

65-f-A : フレッシュ65A組(練習予選タイムアタック上位組)
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
2 1 1位 97 土屋 元希 小1 岐阜 17 20 37P
1 2 2位 90 小澤 翔 小3 愛知 20 17 37P
3 4 3位 111 田畑 廉 小2 静岡 15 13 28P
4 6 4位 13 田 耕庸 小2 兵庫 13 7 20P
8 3 5位 99 前田 恭太 小4 兵庫 3 15 18P
5 5 6位 43 手操 寛之 小3 大阪 9 9 18P
7 8 7位 71 鈴木 丈太朗 小4 三重 5 3 8P
6 R 8位 4 水本 優司 小6 福井 7 0 7P
9 7 9位 38 福本 光多 小4 大阪 1 5 6P

65-f-B : フレッシュ65
B組
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 45 河本 渉 小3 静岡 20 20 40P
5 2 2位 51 松本 真潮 小3 大阪 9 17 26P
4 4 3位 57 堤 海人 小3 大阪 13 13 26P
3 5 4位 2 牧野 健太郎 小3 愛知 15 9 24P
2 6 5位 21 古久根 駿介 小4 愛知 17 7 24P
6 3 6位 6 望月 小夏 小3 静岡 7 15 22P
7 8 7位 30 望月 宗一郎 小2 静岡 5 3 8P
9 7 8位 23 井之前 建太 小3 愛知 1 5 6P
8 9 9位 96 石榑 瑠花 小4 岐阜 3 1 4P

65-c : チャレンジャー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 9 末松 伸之助 小2 岐阜 20 20 40P
2 2 2位 14 井戸 敬司 小4 愛知 17 17 34P
3 5 3位 18 若杉 将希 小6 愛知 15 9 24P
6 3 4位 50 森永 彩斗 小4 愛知 7 15 22P
4 6 5位 79 南條 裕二 小4 静岡 13 7 20P
8 4 6位 27 神谷 創太 小3 愛知 3 13 16P
5 8 7位 15 前橋 孝洋 小3 愛知 9 3 12P
9 7 8位 85 大城 正直 小2 静岡 1 5 6P
7 9 9位 88 和田 寛生 小4 滋賀 5 1 6P

65-s : スーパー65
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 69 道脇 右京 小5 愛知 20 20 40P
2 2 2位 1 鈴木 優 小4 愛知 17 17 34P
3 3 3位 39 木 雅也 小4 静岡 15 15 30P
4 4 4位 19 北野 幸汰 小2 大阪 9 9 18P
5 5 5位 7 角田 翔永 小4 愛知 5 5 10P
7 6 6位 8 佐藤 拓磨 小4 愛知 1 3 4P
6 7 7位 47 有田 勇希 小3 静岡 3 1 4P

80-s : スーパー80
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 68 吉村 太一 小6 奈良 20 20 40P
4 3 2位 13 酒井 一馬 中1 愛知 13 15 28P
3 4 3位 26 飯田 晃大 小5 愛知 15 13 28P
5 2 4位 258 ロン・タカ・ハシーン ? 三重 9 17 26P
2 5 5位 67 吉村 仁兵 小6 奈良 17 9 26P
8 6 6位 28 神谷 拓実 中1 愛知 1 5 6P
7 7 7位 70 外間 祐貴 小5 愛知 3 3 6P
6 8 8位 119 木 優 小6 静岡 5 1 6P
4 稲垣 佳樹 中2 愛知
★は賞典外の選手です
80-c : チャレンジャー80
H1 H2 総合 ライダー名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 2 木下 祐貴 中1 大阪 20 20 40P
2 3 2位 85 坂 匠 中1 愛知 17 15 32P
4 2 3位 98 角田 理紗 中1 愛知 13 17 30P
3 6 4位 11 大城 千穂 小6 静岡 15 7 22P
9 4 5位 36 西山 香織 小6 静岡 4 13 17P
8 5 6位 81 吉田 健人 小6 静岡 5 11 16P
5 7 7位 27 中島 卓裕 中1 愛知 11 5 16P
6 8 8位 69 平野 勝久 38 愛知 10 4 14P
7 11 9位 24 安並 一輝 小5 愛知 7 1 8P
11 9 10位 48 可児 吉生 52 愛知 2 3 5P
10 10 11位 92 田代 ともか 小6 静岡 3 2 5P
R R 21