111Welcome to mxld-tado.com

▼コース案内 ▼DS杯レギュレーション ▼DS杯出場申込書 ▼イベントスケジュール・今月来月の営業案内
▼レース結果
▼多度のある日ある時 ▼トップ

★ 2005年 12/11(日) ★
ダートスポーツ杯チャンピオンシップ '05
最終戦(第7戦)

エントリー / 160名 182台(うち欠席3名3台)

前日 くもり
当日 くもりときどきはれ
→このレースのレポートは1/24発売のダートスポーツ3月号に掲載予定です。その内の2ページは多度の広告としての掲載です

【ゲストライダー】
大河原 功次選手(IA)
●草野 忠道選手(IA)

●島田 勇耶選手(IB)
●榎田 諒介選手(IB)

●稲垣 佳樹選手(Jr)

IB・NAオープンはフルコースで15分+1周
その他はフルコースで8分+1周(走行時間は短かくなることがあります)
ヒート2でのフレッシュ・ビギナー50は暗くなったため、ショートコースでした。


KTM50・4ストミニ・マイティウィール改造クラスは台数不足のため不成立でした。

※下記のタイムアタック上位組とは、練習を兼ねた予選において自動集計システムによりだされたベストラップタイムの速い順で上位の方たちの組です。
50-b : ビギナー50
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 30 世古口 滉崇 小1 三重 20 20 40P
3 2 2位 78 久保田 優志 年長 静岡 9 17 26P
2 3 3位 05 深谷 海正 小1 愛知 17 9 26P
4 4 4位 07 駒 隼介 年中 愛知 5 5 10P
5 5 5位 39 三宅 海矩 小1 静岡 1 1 2P

50-f : フレッシュ50
各ヒート3位までのライダーは次回チャレンジャー50へステップUP

H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 2 1位 34 世古口 拓也 小3 三重 20 17 37P
2 3 2位 55 塩塚 大湖人 年中 愛知 17 9 26P
R 1 3位 25 森下 輝 年長 静岡 0 20 20P
3 4 4位 24 吉浦 穂高 小1 愛知 9 5 14P

50-c : チャレンジャー50

今回も各ヒート3位までライダーは次回スーパー50へステップUP
※ただし2006年度の開幕戦のエントリー状況によっては、クラス分けを仕切りなおすこともあります。
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 03 竹内 優菜 小2 静岡 20 20 40P
2 2 2位 13 大城 魁之輔 年長 愛知 17 17 34P
3 3 3位 26 笠原 水城 年長 静岡 15 15 30P
5 4 4位 81 前田 美由姫 小3 愛知 11 13 24P
7 6 5位 01 塩塚 大正人 小1 愛知 7 10 17P
9 5 6位 53 久保田 佳穏 小2 静岡 5 11 16P
6 8 7位 38 吉井 雅 小2 三重 10 6 16P
4 13 8位 45 藤井 真悟 年長 奈良 13 1 14P
8 9 9位 14 今村 健人 小2 静岡 6 5 11P
11 7 10位 43 手操 将志 年中 大阪 3 7 10P
10 10 11位 60 小田原 茂豊 小2 大阪 4 4 8P
13 11 12位 19 鈴木 大貴 小1 愛知 1 3 4P
12 12 13位 97 土屋 勇希 年長 岐阜 2 2 4P



50-s : スーパー50
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 6 中村 亮斗 小2 三重 20 20 40P
2 2 2位 51 内田 篤基 小3 静岡 17 17 34P
5 3 3位 09 青島 蓮 小2 静岡 11 15 26P
3 7 4位 9 山梨 佑花 小3 静岡 15 5 20P
6 5 5位 37 山梨 裕希 小2 静岡 7 11 18P
9 4 6位 8 末松 杏介 小2 岐阜 2 13 15P
4 10 7位 56 小池 悠介 小2 静岡 13 1 14P
7 6 8位 22 駒 智樹 小1 愛知 5 7 12P
8 8 9位 100 小林 大介 小2 静岡 3 3 6P
10 9 10位 67 室永 壱晴 小1 愛知 1 2 3P

65-b : ビギナー65
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 94 奥村 海 小1 愛知 20 20 40P
2 2 2位 44 水本 秀 小3 福井 17 17 34P
3 3 3位 42 中島 奈保 小5 愛知 15 15 30P
4 4 4位 76 市川 勇成 小1 滋賀 13 13 26P
5 5 5位 88 角 直樹 小3 愛知 9 9 18P
6 6 6位 60 小田原 公美 小5 大阪 5 5 10P
7 7 7位 33 瀬古 亜希也 小4 三重 3 3 6P
8 8 8位 99 鈴木 萌 小2 三重 1 1 2P

65-f : フレッシュ65
各ヒート3位までのライダーは次回チャレンジャー65へステップUP
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 51 内田 篤基 小3 静岡 20 20 40P
3 2 2位 8 古久根 駿介 小5 愛知 15 17 32P
2 4 3位 4 奥村 岳 小5 愛知 17 13 30P
4 3 4位 02 宮ア 夏海 小1 愛知 13 15 28P
5 6 5位 45 藤井 真悟 年長 奈良 11 7 18P
10 5 6位 73 小澤 七海 小2 愛知 1 11 12P
7 7 7位 07 綾部 一将 小5 愛知 5 5 10P
6 9 8位 65 辻合 豊樹 小2 三重 7 2 9P
8 8 9位 72 細尾 脩登 小2 愛知 3 3 6P
9 10 10位 31 若杉 実弥 小5 愛知 2 1 3P

65-c : チャレンジャー65
各ヒート1位と総合1位のライダーは次回スーパー65へステップUP
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 5 北島 稜太郎 小4 愛知 20 20 40P
4 2 2位 43 手操 寛之 小4 大阪 13 17 30P
2 6 3位 111 田畑 廉 小3 静岡 17 7 24P
5 5 4位 55 堤 海人 小4 大阪 11 11 22P
9 3 5位 24 安並 拓馬 小1 愛知 3 15 18P
7 4 6位 67 市川 悠輝 小3 滋賀 5 13 18P
3 11 7位 87 菅原 悠花 小3 愛知 15 1 16P
6 8 8位 3 谷口 颯馬 小3 福井 7 4 11P
8 7 9位 7 鈴木 健 小2 愛知 4 5 9P
11 9 10位 74 別宮 里歩 小4 愛知 1 3 4P
10 10 11位 23 井之前 建太 小4 愛知 2 2 4P

65-s : スーパー65
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 69 末松 伸之助 小3 岐阜 20 20 40P
4 3 2位 28 點東 稔 小2 静岡 13 15 28P
5 4 3位 97 土屋 元希 小2 岐阜 11 13 24P
7 2 4位 22 井口 裕太 小3 愛知 5 17 22P
2 7 5位 77 藤若 徳季 小4 静岡 17 5 22P
8 5 6位 25 神谷 創太 小4 愛知 4 11 15P
3 R 7位 15 前橋 孝洋 小4 愛知 15 0 15P
6 10 8位 16 佐藤 信哉 小3 愛知 7 2 9P
11 6 9位 27 笠原 氷河 小2 静岡 1 7 8P
9 8 10位 71 鈴木 丈太朗 小5 三重 3 4 7P
10 9 11位 10 村本 涼 小2 静岡 2 3 5P

80-c-A : チャレンジャー80 A組(練習予選タイムアタック上位組)
各ヒート1位と総合1位のライダーは次回スーパー80へステップUP
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
3 2 1位 16 佐藤 拓磨 小5 愛知 15 17 32P
5 1 2位 2 小澤 翔 小4 愛知 11 20 31P
2 5 3位 36 西山 香織 中1 静岡 17 11 28P
4 4 4位 77 谷口 和宏 43 福井 13 13 26P
6 3 5位 50 森永 彩斗 小5 愛知 7 15 22P
1 10 6位 636 林 俊亮 27 岐阜 20 1 21P
8 6 7位 12 後藤 大輝 小6 岐阜 3 7 10P
7 9 8位 144 後藤 真治 35 三重 5 2 7P
10 7 9位 100 永井 謙志 中1 愛知 1 5 6P
9 8 10位 42 小松 誠 37 愛知 2 3 5P

80-c-B : チャレンジャー80 B組
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 85 大城 正直 小3 静岡 20 20 40P
3 2 2位 246 大野 紘介 中1 岐阜 15 17 32P
2 4 3位 74 奥田 湧 小6 大阪 17 13 30P
4 3 4位 05 石榑 瑠花 小5 岐阜 13 15 28P
5 5 5位 43 手操 寛之 小4 大阪 9 9 18P
7 6 6位 28 古田 凌一 中1 岐阜 3 5 8P
6 7 7位 47 福本 光多 小5 大阪 5 3 8P
R 8 8位 7 水本 優司 中1 福井 0 1 1P
80-s : スーパー80
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
1 1 1位 76 飯田 晃大 小6 愛知 20 20 40P
2 2 2位 69 道脇 右京 小6 愛知 17 17 34P
3 3 3位 29 稲垣 達樹 小6 愛知 15 15 30P
4 5 4位 3 米内 大地 中2 愛知 13 11 24P
7 4 5位 111 鈴木 優 小5 愛知 7 13 20P
5 8 6位 55 瀬古 昭宏 33 三重 11 6 17P
6 10 7位 10 上嶋 翔太 中2 長野 10 4 14P
R 6 8位 18 若杉 将希 中1 愛知 0 10 10P
12 7 9位 24 安並 一輝 小6 愛知 2 7 9P
10 9 10位 21 中島 卓裕 中2 愛知 4 5 9P
9 12 11位 14 井戸 敬司 小5 愛知 5 2 7P
8 13 12位 37 奥村 琴 中1 愛知 6 1 7P
11 11 13位 88 垣内 将貴 中1 愛知 3 3 6P

A :  フレッシュマンオープン

総合3位までのライダーはフレッシュマン卒業です。次回のクラスはレベルに合わせて選んでください。わからない方は事務局へ。
H1 H2 総合 # ライダー名 学年 県名 H1
のP
H2
のP
合計
P
3 1 1位 87 柴山 裕介 23 愛知 15 20 35P
1 3 2位 97 早川 タカノブ 49 愛知 20 15 35P
2 2 3位 27 渋谷 勉 41 三重 17 17 34P
4 4 4位 636 林 俊亮 27 岐阜 13 13 26P
6 6 5位 171 尾川 隆洋 38 大阪 10 10 20P
7 5 6位 75 秋森 繁 31 滋賀 7 11 18P
5 9 7位 94 幅 栄視 33 愛知 11 4 15P
8 7 8位 63 佐伯 真 27 愛知 6 7 13P
10 8